опубліковано 22.03.2019 12:08
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2019 р. №
Київ
| № з/п | Назва показника | Норматив | ||
|---|---|---|---|---|
| Полив безпечний | Полив можливий за умови застосування відновлювальних заходів | Полив заборонено | ||
|  | Якість зрошувальних вод за агрономічними та екологічними критеріями | І клас | ІІ клас | ІІІ клас | 
|  | Концентрація токсичних іонів у еквівалентах хлорид-іонів у шарі 0 – 100 см, мекв/дм3 | Менше 14 | 14 - 24 | Більше 24 | 
|  | Кислотність зрошувальних вод, рН | Менше 8,0 | 8,0 – 8,8 | Більше 8,8 | 
|  | Вміст лужних катіонів натрію і калію, % від суми катіонів | Менше 45 | 45 – 55 | Більше 55 | 
|  | Вміст аніону СО32- | Відсутній | 0,1 – 0,6 | Більше 0,6 | 
|  | Середня за вегетаційно-поливний період глибина залягання підґрунтових вод відносно критичної глибини залягання ґрунтових вод (Нкр., м) | Більше 5 | 
 | Менше Нкр. | 
|  | Підтоплення | Відсутнє | ------------- | Наявність підтоплення | 
|  | Затоплення | Відсутнє | ------------- | Регулярно | 
|  | Мінералізація підґрунтових вод за глибини їх залягання від 5 м до критичної (Нкр), г/дм3 | ------------- | Менше 3 | Більше 3 | 
|  | Ступінь засолення ґрунту, шар 0 – 100 см за вмістом токсичних солей, % | Менше 0,15 | 0,15 – 0,30 | Більше 0,30 | 
|  | Ступінь солонцюватості ґрунту, шар 0 – 30 см за вмістом увібраних натрію і калію від суми катіонів, % | Менше 3 | 3 – 6 | Більше 6 | 
|  | Ступінь підлуження ґрунту, шар 0 – 30 см за рН водним | Менше 7,8 | 7,8 – 8,5 | Більше 8,5 | 
|  | Реакція pH грунту до глибини 1,5 м | 7 | >5,0 або < 8,0 | < 5,0 або > 8,0 | 
|  | Рівноважна щільність будови, важкі ґрунти, г/см3 | Менше 1,3 | 1,3 – 1,5 | Більше 1,5 | 
|  | Механічний склад ґрунтів за схильністю до застоювання води (для кругового дощування та лиманного зрошення) | ------------- | ------------- | Піщана глина, мулувата глина, глина | 
|  | Рівноважна щільність будови, легкі ґрунти, г/см3 | Менше 1,3 | 1,3 – 1,6 | Більше 1,6 | 
|  | Механічний склад ґрунтів за схильністю до просочування води (для поверхневого зрошення) | ------------- | ------------- | Грубий пісок, пісок, дрібний пісок, дуже дрібний пісок, дуглинистий грубий пісок, дуглинистий пісок, суглинистий дрібний пісок, суглинистий дуже дрібний пісок | 
|  | Масова частка кам’янистих часток > 7,5 см (до глибини 1 м) | ------------- | ------------- | > 25% | 
|  | Вологоємність (усереднена до глибини 1 м) | ------------- | ------------- | < 5% | 
|  | Проникність до глибини 1,5 м | ------------- | ------------- | < 0,5 см/год | 
|  | Зменшення вмісту гумусу, % від вихідного | Менше 10 | 10 - 20 | Більше 20 | 
|  | Рівень забезпеченості рухомими формами азоту, фосфору і калію | Високий або підвищений | Середній, дуже високий, що перевищує верхню межу високого до 20% | Дуже низький або низький, дуже високий, що перевищує верхню межу високого на більше, ніж 20% | 
|  | Фракційний склад ґрунтів за схильністю до вітрової ерозії | ------------- | ------------- | Дуже дрібний пісок, дрібний пісок, пісок, грубий пісок, Суглинистий дуже дрібний пісок, суглинистий дрібний пісок, суглинистий пісок, суглинистий грубий пісок, органічні ґрунти типу торфу (sapric), Дуже дрібно-піщаний суглинок, дрібно-піщаний суглинок, піщаний суглинок, грубо-піщаний суглинок | 
|  | Ступінь забруднення ґрунту | Незабруднений (фоновий вміст токсичних речовин) | Слабкий або середній (1 – 3 фони) | Сильний або дуже сильний (більше 3 фонів) | 
|  | Ступінь забруднення рослинної продукції | Незабруднена | 1 – 3 ГДК або МДР | Більше 3 ГДК або МДР | 
|  | Меліоративна плантажна оранка за глибиною залягання підґрунтових вод мінералізацією понад 5 г/дм3, м | ------------- | Більше 3 | Менше 3 | 
|  | Меліоративна плантажна оранка за глибиною скипання від НС1, см | ------------- | Менше 55 | Більше 55 | 
|  | Крутизна схилів, на яких здійснюється дощування, градуси ° | Менше 1° 
 | 1° - 3° | Більше 3° | 
|  | Крутизна схилів, на яких здійснюється краплинне зрошення, градуси | Менше 3° | 3° - 5° | Більше 5° | 
|  | Інтенсивність дощу дощувальних машин, мм/хв | Менше 0,1 | 0,1 – 0,3 | Більше 0,3 | 
|  | Середній діаметр крапель, мм | Менше 0,3 | 0,3 – 3,0 | Більше 3,0 | 
|  | Якість зрошувальних вод для краплинного зрошення за агрономічними та екологічними критеріями | І клас | ІІ клас | ІІІ клас | 
|  | Гранично допустима глибина зволоження ґрунту при краплинному зрошенні | В межах 60 % глибини розміщення фізіологічно активної кореневої системи рослин | В межах 60-80 % глибини розміщення фізіологічно активної кореневої системи рослин | Більше 80 % глибини розміщення фізіологічно активної кореневої системи рослин | 
|  | Рівень передполивної вологості ґрунту при краплинному зрошенні | Відповідає нижній межі оптимального діапазону вологості ґрунту для культури, за якої зниження вологозапасів порушує процеси життєдіяльності рослин і призводить до втрат врожаю | ------------- | Нижче межі оптимального діапазону вологості ґрунту для даного виду культури | 
|  | Строки та норми поливу при краплинному зрошенні | Забезпечують оптимальний режим зволоження у межах повної вологоємності ґрунту (ПВҐ) – найменшої вологоємності ґрунту (НВ) | Не забезпечують оптимальний режим зволоження у межах ПВҐ-НВ | Відбувається насичення вологою розрахункового шару ґрунту від ПВҐ до ПВ та інфільтрація за межі цього шару ґрунту | 
| Назва показника | Норматив, що характеризує екологічну ситуацію | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Нормальна | Задовільна | Незадовільна | Передкризова | Кризова | |
| Спрацювання торфовища (втрати торфозему, т/га сухої маси в середньому за рік) | менше 3 | 3-6 | 6-12 | 12-20 | більше 20 | 
| Утворення перегнійно-торфового ґрунту (накопичення гумусових речовин в розрахунку на 1 т загальних втрат органічних речовин, т/га в шарі 0-60 см) | 0,4 | 0,4-0,3 | 0,3-0,2 | 0,2-0,1 | менше 0,1 | 
| Переосушення (аридизація) (глибина рівня залягання підґрунтових вод, см) | 70-100 | 100-120 | 120-140 | 140-160 | більше 160 | 
| Озалізнення (накопичення Fe2O3, за релаксаційний період, мас. %) | менше 4 | 4-8 | 8-15 | 15-30 | більше 30 | 
| Окарбоначення (накопичення СаО за релаксаційний період, мас. %) | менше 10 | 10-20 | 20-30 | 30-40 | більше 40 | 
| Засолення (накопичення токсичних солей за релаксаційний період, хлорний еквівалент, мас. %) | менше 0,3 | 0,3-1,0 | 1-3 | 3-6 | більше 6 | 
| Радіонуклідне забруднення (щільність забруднення, Кі/км2) | менше 0,2 | 0,2-0,5 | 0,5-1,0 | 1-5 | більше 5 | 
| Торфові пожежі (вигоріло органічної речовини торфу, % від загальних запасів) | пожеж не допущено | менше 10 | 10-20 | 20-40 | більше 40 | 
Нормативи управління водовідведенням
| Назва показника | Норматив | Управління водовідведенням для сільськогосподарських потреб | ||
| Глибина підґрунтових вод, м | Співвідношення Fe до Mn | Оглеєність з глибини | ||
| Слабка заболоченість | 1,5-3,0 | 3,0-7,0 | глибокооглеєні глеюваті (на глибині 60-100 см) | Осушення не потрібне (окрім вирощування садових культур з глибокою кореневою системою) | 
| Середня заболоченість | 0,8-1,5 | 7,0-30,0 | глейові (на глибині 30-60 см) | Осушення можливе (окрім використання під сінокоси) 
 | 
| Сильна заболоченість | 0,2-0,8 | >30,0 | сильно глейові (весь профіль оглеєний) | Осушення допускається як виняток. Рекомендоване використання угідь – під природні луки | 
| Болото | 0,0-0,3 | Наявність торфових шарів | Осушення не допускається | |
Примітка
| Для забезпечення належного застосування та дотримання нормативів зрошення та управління поливами, осушення та управління водовідведенням використовуються нормативні документи із стандартизації, включаючи: ДСТУ 2730:2015. Захист довкілля. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії; ДСТУ 7286:2012. Якість природної води для зрошування. Екологічні критерії; | 
| ДСТУ 2730:2015. Захист довкілля. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії; | 
| ДСТУ 2730:2015. Захист довкілля. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії; | 
| ДСТУ 2730:2015. Захист довкілля. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії; | 
| ДСТУ 2730:2015. Захист довкілля. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії; | 
| ДСТУ 7864:2015. Якість ґрунту. Критерії та показники оцінювання еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель; | 
| ДСТУ 7864:2015. Якість ґрунту. Критерії та показники оцінювання еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель; | 
| ДСТУ 7850:2015. Якість ґрунту. Порядок проведення ґрунтово-сольової зйомки земель; | 
| ДСТУ 3866-99 Ґрунти. Класифікація ґрунтів за ступенем вторинної солонцюватості; | 
| ДСТУ 7850:2015. Якість ґрунту. Порядок проведення ґрунтово-сольової зйомки земель; | 
| ДСТУ 7864:2015. Якість ґрунту. Критерії та показники оцінювання еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель; | 
| ДСТУ 7864:2015. Якість ґрунту. Критерії та показники оцінювання еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель; | 
| ДСТУ 4362:2004. Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів; | 
| ДСТУ 4362:2004. Якість ґрунту. Показники родючості ґрунтів; | 
| ДСТУ 7243:2011. Якість ґрунту. Землі техногенно забруднені. Обстеження та використання; | 
| ДСТУ 5041:2008. Якість ґрунту. Оцінювання придатності ґрунтів для проведення меліоративної плантажної оранки; | 
| ДСТУ 5041:2008. Якість ґрунту. Оцінювання придатності ґрунтів для проведення меліоративної плантажної оранки; | 
| ДСТУ 7591:2014. Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії; | 
| ДСТУ 7592:2014. Мікрозрошення. Краплинне зрошення розсадників. Загальні вимоги та методи контролювання; ДСТУ 7593:2014. Мікрозрошення. Краплинне зрошення ягідних культур. Загальні вимоги та методи контролювання; ДСТУ 7594:2014. Мікрозрошення. Краплинне зрошення плодових культур. Загальні вимоги та методи контролювання; ДСТУ 7595:2014. Мікрозрошення. Краплинне зрошення виноградників. Загальні вимоги та методи контролювання; ДСТУ 7596:2014. Мікрозрошення. Краплинне зрошення овочевих культур. Загальні вимоги та методи контролювання; | 
| ДСТУ 7887:2015. Зрошення. Строки та норми поливу сільськогосподарських культур за краплинного зрошення. Методи визначення. | 
| ДСТУ 7592:2014. Мікрозрошення. Краплинне зрошення розсадників. Загальні вимоги та методи контролювання; ДСТУ 7593:2014. Мікрозрошення. Краплинне зрошення ягідних культур. Загальні вимоги та методи контролювання; ДСТУ 7594:2014. Мікрозрошення. Краплинне зрошення плодових культур. Загальні вимоги та методи контролювання; ДСТУ 7595:2014. Мікрозрошення. Краплинне зрошення виноградників. Загальні вимоги та методи контролювання; ДСТУ 7596:2014. Мікрозрошення. Краплинне зрошення овочевих культур. Загальні вимоги та методи контролювання |