опубліковано 14.06.2018 16:23
|
План діяльності з внутрішнього аудиту | ||||
Державного агентства водних ресурсів України | |||||
на ІІ півріччя 2018 року | |||||
№ з/п | Напрям внутрішнього аудиту | Тема внутрішнього аудиту | Найменування та місцезнаходження установи, в якій проводиться внутрішній аудит | Період діяльності за який проводиться внутрішній аудит (для фінансового аудиту, аудиту відповідності) | Період проведення внутрішнього аудиту (півріччя, в якому початок та завершення) |
Головний ревізор Волинського обласного управління водних ресурсів | |||||
1 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів | Олевське управління водного господарства (вул. Першотравнева, 38, смт Нові Білокоровичі, Олевський р-н, Житомирська обл., 11050) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
Головний ревізор Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів | |||||
2 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів | Павлоградське міжрайонне управління водного господарства (Північний промвузол – 3, м. Павлоград, Дніпропетровська обл.,51403) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
Головний ревізор Житомирського обласного управління водних ресурсів | |||||
3 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів | Пулинське міжрайонне управління водного господарства (вул. М.Грушевського, 12, м. Пулини, Житомирська обл., 12000) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
Головний ревізор Запорізького обласного управління водних ресурсів | |||||
4 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів | Придніпровське міжрайонне управління водного господарства ( вул. Нижня, 6, м. Дніпрорудне, Запорізька обл., 71630) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
5 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів | Вільнянське міжрайонне управління водного господарства (вул. Шкільна, 5, с. Михайлівка, Вільнянський р-н, Запорізька обл., 70030) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
Головний ревізор Дністровського басейнового управління водних ресурсів | |||||
6 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів | Дрогобицьке управління водного господарства (вул. Індустріальна, 5, м. Дрогобич, Львівська обл., 82100) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
7 | Аудит ефективності | Оцінка діяльності установи щодо ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань установи, з питань стану бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами | Галицьке міжрайонне управління водного господарства (вул. Академіка Сахарова, 23а, м. Івано-Франківськ, 76014) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
Головний ревізор Південно-бузького басейнового управління водних ресурсів | |||||
8 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів | Вознесенське міжрайонне управління водного господарства (вул. Київська, 251, м. Вознесенськ, Миколаївська обл., 56507) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
9 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів | Снігурівське управління водного господарства (вул. Центральна,196, м. Снігурівка, Миколаївська обл., 57300) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
Головний ревізор Кіровоградського обласного управління водних ресурсів | |||||
10 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів | Кропивницьке міжрайонне управління водного господарства (вул. Холодноярська, 210, м. Кропивницький, 25018) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
Головний ревізор Львівського обласного управління водних ресурсів | |||||
11 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів | Золочівське управління водного господарства (вул. Закарпатська, 1, м. Золочів, Львівська обл., 80700) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
Головний ревізор Одеського обласного управління водних ресурсів | |||||
12 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів | Ізмаїльське управління водного господарства (вул. Радянська, 87а, м. Ізмаїл, Одеська обл., 68611) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
Головний ревізор Сумського обласного управління водних ресурсів | |||||
13 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів | Конотопське міжрайонне управління водного господарства (вул. Вирівська, 15, м. Конотоп, Сумська обл., 41612) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
Головний ревізор Харківського обласного управління водних ресурсів | |||||
14 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів | Харківське міжрайонне управління водного господарства (вул. Чайковського, 210а, смт Безлюдівка, Харківський р-н, 62489) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
Головний ревізор Хмельницького обласного управління водних ресурсів | |||||
15 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів | Тульчинське міжрайонне управління водного господарства (вул. Пестеля, 71, м. Тульчин, Вінницька обл., 23600) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
16 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів | Ямпільське міжрайонне управління водного господарства (вул. Черняховського, 5, м. Ямпіль, Вінницька обл., 24500) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
Головний ревізор Басейнового управління водних ресурсів річок Прут та Сірет | |||||
17 | Аудит відповідності | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів | Дублянське управління водного господарства (вул. Вокзальна, 4а, с. Малехів, Жовківський р-н, Львівська обл., 80381) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
Головні ревізори Волинського обласного управління водних ресурсів, Дніпропетровського обласного управління водних ресурсів, Житомирського обласного управління водних ресурсів, Кіровоградського обласного управління водних ресурсів, Одеського обласного управління водних ресурсів, Сумського обласного управління водних ресурсів, Тернопільського обласного управління водних ресурсів, БУВР річок Прут та Сірет, Хмельницького обласного управління водних ресурсів | |||||
18 | Аудит відповідності, фінансовий аудит | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів, достовірності фінансової та бюджетної звітності | Державний регіональний проектно-вишукувальний інститут «Львівдіпроводгосп» (вул. Родини Крушельницьких, 14, Львів, 79017) | 01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
19 | Аудит відповідності, фінансовий аудит | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів, достовірності фінансової та бюджетної звітності |
Державне підприємство «Укрводсервіс»
(вул. Солом`янська, 1, м. Київ, 03035)
|
01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
20 | Аудит відповідності, фінансовий аудит | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів, достовірності фінансової та бюджетної звітності |
Державна Каховська технічна школа
(вул. 417 Стрілецької дивізії, 65, м. Каховка, Херсонська обл., 74800)
|
01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
21 | Аудит відповідності, фінансовий аудит | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів, достовірності фінансової та бюджетної звітності |
Мелітопольська технічна школа
(пр. 50-річчя Перемоги, 21, м. Мелітополь, Запорізька область, 2313)
|
01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |
22 | Аудит відповідності, фінансовий аудит | Оцінка діяльності установи щодо дотримання актів законодавства, стан управління державним майном та збереження активів, достовірності фінансової та бюджетної звітності |
Управління каналу Дніпро-Донбас (вул. Дніпробудівська, 6а,
м. Кам'янське, Дніпропетровська обл., 51918)
|
01.01.2016-01.07.2018 | ІІ півріччя |